GRAVELY ZT HD Tondeuse à Gazon
Voir les voisins que vous voulez dire des affaires avec la performance de qualité professionnelle de Gravely. Les gens nous font confiance avec leurs moyens de subsistance. Ainsi, vous pouvez être assurés, que nous sommes construits pour dominer tous les quartiers pelouse rivalité amicale.
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONSCaractéristiques
Nom du Modèle | Numéro de Modèle | Fabricants de Moteurs | Evaluation du Moteur | Système de Conduite | Capacité de Carburant | Vitesse au Sol |
---|---|---|---|---|---|---|
ZT HD 44 | 991090 | Kawasaki® FR V-Twin | 21.5 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 6 gal (22.7 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) |
ZT HD 48 | 991082 | Kawasaki® FR V-Twin | 25 HP/725 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 6 gal (22.7 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) |
ZT HD 52 | 991083 | Kawasaki® FR V-Twin | 23 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 6 gal (22.7 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) |
ZT HD 60 | 991084 | Kawasaki® FR V-Twin | 24 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 6 gal (22.7 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) |
ZT HD 48 | 991108 | Kohler® 7000 Series Pro | 25 HP/725 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 6 gal (22.7 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) |
ZT HD 52 | 991109 | Kohler® 7000 Series Pro | 25 HP/725 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 6 gal (22.7 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) |
ZT HD 60 | 991110 | Kohler® 7000 Series Pro | 26 HP/747 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 6 gal (22.7 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) |
Garantie
Pour plus d’informations, accessoires ou pièces disponibles, s’il vous plaît visitez gravely.com