PRO-TURN® Z
La performance et le confort ne doivent pas nécessairement s’exclure mutuellement. Le Pro-Turn Z les a enveloppés dans un nouveau look plus audacieux qui comporte plusieurs fonctionnalités de qualité commerciale. Mais la plus grande surprise est qu’il maintient toujours son prix de base attractif. Le confort tout au long de la journée, une coupe inégalée et la durabilité caractéristique de Gravely font du Pro-Turn Z un cheval de bataille sans défauts digne de porter le nom Gravely.
CONTACT US FOR MORE INFORMATIONCaractéristiques
Modèle | Taille du Plateau | Fabricants de Moteurs | Évaluation du Moteur | Système de Conduite | Capacité de Carburant | Vitesse au Sol | Acres/HR | Conforme au CARB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991192 | 48″ | Gravely Gravely 764 Pro | 26.5 HP / 764 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 | 5 gal (18.8 L) | 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) | 3.9 | N |
991194 | 52″ | Gravely Gravely 764 Pro | 26.5 HP / 764 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 | 5 gal (18.8 L) | 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) | 4.2 | N |
991196 | 60″ | Gravely Gravely 764 Pro | 26.5 HP / 764 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 | 5 gal (18.8 L) | 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) | 4.8 | N |
991254 | 48″ | Gravely Gravely 764 Pro | 26.5 HP / 764 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 | 5 gal (18.8 L) | 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) | 3.9 | N |
991256 | 52″ | Gravely Gravely 764 Pro | 26.5 HP / 764 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 | 5 gal (18.8 L) | 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) | 4.2 | N |
991258 | 60″ | Gravely Gravely 764 Pro | 26.5 HP / 764 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 | 5 gal (18.8 L) | 8 / 4 mph (12.8 / 6.4 km/h) | 4.8 | N |
Garantie
Pour plus d’informations, accessoires ou pièces disponibles, s’il vous plaît visitez gravely.com