514 364-4040 | info@marina-inc.com | 40 St-Joseph Boul., Lachine (Qc) H8S 2L3
Gravely PRO-TURN™ 100 Tondeuse à Gazon

Gravely PRO-TURN™ 100 Tondeuse à Gazon

Obtenez les meilleures performances Benjamin Gravely que votre Benjamin Franklins peut acheter. Nous avons pris 100 années d’expérience et tourné le Pro-Turn 100 dans la valeur commerciale la plus puissante sur le marché.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS

Caractéristiques

Nom du Modèle Numéro de Modèle Fabricants de Moteurs Evaluation du Moteur Système de Conduite Capacité de Carburant Vitesse au Sol
148 991119 Kawasaki® FX691V 22 HP/726 CC Hydro-Gear® ZT-5400 Transaxles 9.4 gal (35.58 L) 10/5 mph (16/8 km/h)
148 991122 Kohler® ZT730 23 HP/825 CC Hydro-Gear® ZT-5400 Transaxles 9.4 gal (35.58 L) 10/5 mph (16/8 km/h)
152 991120 Kawasaki® FX691V 22 HP/726 CC Hydro-Gear® ZT-5400 Transaxles 9.4 gal (35.58 L) 10/5 mph (16/8 km/h)
152 991125 Kohler® EFI 23 HP/680 CC Hydro-Gear® ZT-5400 Transaxles 9.4 gal (35.58 L) 10/5 mph (16/8 km/h)
160 991121 Kawasaki® FX730V 23.5 HP/726 CC Hydro-Gear® ZT-5400 Transaxles 9.4 gal (35.58 L) 10/5 mph (16/8 km/h)
160 991126 Kohler® EFI 25 HP/730 CC Hydro-Gear® ZT-5400 Transaxles 9.4 gal (35.58 L) 10/5 mph (16/8 km/h)
148 991127 Kawasaki® FX691V 23 HP/726 CC Hydro-Gear® ZT-5400 Transaxles 9.4 gal (35.58 L) 10/5 mph (16/ 8 km/h)
152 991123 Kohler® ZT730 23 HP/725 CC Hydro-Gear® ZT-5400 Transaxles 9.4 gal (35.58 L) 10/5 mph (16/8 km/h)
160 991124 Kohler® ZT740 25 HP/747 CC Hydro-Gear® ZT-5400 Transaxles 9.4 gal (35.58 L) 10/5 mph (16/8 km/h)

Garantie

Lifetime Limited Frame and Deck Shell2 Year Limited3yearCON_warranty3 Year XL Spindle

Pour plus d’informations, accessoires ou pièces disponibles, s’il vous plaît visitez gravely.com