GRAVELY ZT XL Tondeuse à Gazon
Aller de l’avant. Laissez votre ego gonfler à de grandes proportions supplémentaires une fois que vous allumez cette bête sur le dos 40. Personne, sur le bloc, ne peut égaler la performance de braquage zéro, la précision de coupe ou la qualité de qualité professionnelle de l’Gravely ZT XL.
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONSCaractéristiques
Nom du Modèle | Numéro de Modèle | Fabricants de Moteurs | Evaluation du Moteur | Système de Conduite | Capacité de Carburant | Vitesse au Sol |
---|---|---|---|---|---|---|
ZT XL 42 | 915202 | KOHLER® 7000 Series V-Twin | 24 HP/725 CC | Hydro-Gear® ZT-2800 Transaxles | 2.8 gal (10.59 L) | 7/3 mph (11.3/4.8 km/h) |
ZT XL 52 | 915200 | KOHLER® 7000 Series V-Twin | 24 HP/725 CC | Hydro-Gear® ZT-2800 Transaxles | 2.8 gal (10.59 L) | 7/3 mph (11.3/4.8 km/h) |
ZT XL 52 | 915204 | Kawasaki® FR V-Twin | 23 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-2800 Transaxles | 2.8 gal (10.59 L) | 7/3 mph (11.3/4.8 km/h) |
ZT XL 42 | 915206 | Kawasaki® FR V-Twin | 21.5 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-2800 Transaxles | 2.8 gal (10.59 L) | 7/3 mph (11.3/4.8 km/h) |
ZT XL 60 | 915218 | Kawasaki® FR V-Twin | 24 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-2800 Transaxles | 2.8 gal (10.59 L) | 7/3 mph (11.3/4.8 km/h) |
Garantie
Pour plus d’informations, accessoires ou pièces disponibles, s’il vous plaît visitez gravely.com