514 364-4040 | info@marina-inc.com | 40 St-Joseph Boul., Lachine (Qc) H8S 2L3
Gravely PRO-STANCE® Tondeuse à Gazon

PRO-STANCE® Tondeuse à Gazon

Faites un tour sur un Pro-Stance de Gravely et vous verrez rapidement où nous en sommes en ce qui concerne la durabilité, la performance et l’efficacité. Vous devez le faire rapidement. Vous devez le faire à droite. Nous savons à quel point il est essentiel de concevoir une machine qui peut résister à tout ce qui croise votre chemin. Et c’est un travail que nous ne prenons pas assis.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS

Caractéristiques

Nom du Modèle Numéro de Modèle Fabricant de Moteurs Evaluation du Moteur Système de Conduite Capacité de Carburant Vitesse au Sol
Pro-Stance 36 994131 Kawasaki® FS600V 18.5 HP/603 CC Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles 6 gal (22.7 L) 8/3 mph (12.9/4.8 km/h)
Pro-Stance 48 994132 Kawasaki® FX691V 22 HP/726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles 9 gal (34.01 L) 9/4 mph (14.5/6.4 km/h)
Pro-Stance 52 994134 KOHLER® ZT730 23 HP/747 CC Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles 9 gal (34.01 L) 9/4 mph (14.5/6.4 km/h)
Pro-Stance 52 994133 Kawasaki® FX691V 22 HP/726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles 9 gal (34.01 L) 9/4 mph (14.5/6.4 km/h)
Pro-Stance 52 994135 KOHLER® EFI ECV730 23 HP/747 CC Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles 9 gal (34.01 L) 9/4 mph (14.5/6.4 km/h)
Pro-Stance 52 994136 KOHLER® PCV740 EFI LP 23 HP/747 CC Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles 9 gal (34.01 L) 9/4 mph (14.5/6.4 km/h)
Pro-Stance 60 994137 Kawasaki® FX730V 23.5 HP/726 CC Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles 9 gal (34.01 L) 9/4 mph (14.5/6.4 km/h)
Pro-Stance 60 994138 KOHLER® EFI ECV740 25 HP/747 CC Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles 9 gal (34.01 L) 9/4 mph (14.5/6.4 km/h)

Garantie

2 Year LimitedLifetime Limited Frame and Deck Shell3yearCON_warranty3 Year XL Spindle

Pour plus d’informations, accessoires ou pièces disponibles, s’il vous plaît visitez gravely.com

Gravely Conducteur Debout Tondeuses